このページは、物理学実験履修者に向けたページです。
応用実験
■§16 比重びん目的 | 比重びんの秤量によって液体の比重を測定すること。 |
---|---|
測定する値 | 空の比重びんの質量?蒸留水の満ちた比重びんの質量とその測定直後の温度 ?エチルアルコールの満ちた比重びんの質量とその測定直後の温度 |
算出する値 | エチルアルコールの温度補正?浮力補正を行った後の比重 |
検討すべき値 | 算出した比重と教科書記載の比重?§17の実験結果 |
実験に使用するもの | 比重びん?電子天秤?温度計?プラスチック容器?定規 |
注意事項 |
|
その他 |
|
目的 | Hareの装置を用いて液体の密度を測定すること。 |
---|---|
測定する値 | 蒸留水を入れたときの液面の高さ?エチルアルコールの液面の高さ? 実験前後の室温 |
算出する値 | エチルアルコールの密度 |
検討すべき値 | 算出した密度と教科書記載の密度と§16の実験結果 |
実験に使用するもの | Hareの装置?ビーカー?温度計 |
注意事項 |
|
その他 |
目的 | Ewingの装置に金属棒を横たえ、おもりによってこれを湾曲させる際の中点降下を 光のてこの方法によって測定して、その棒のYoung率を算出すること。 |
---|---|
測定する値 | おもりの質量?試験棒の厚さと幅?Ewingの装置の支台間の距離?鏡と尺度の距離? 鏡の支点間の垂直距離 |
算出する値 | 試験棒のYoung率 |
検討すべき値 | 算出したYoung率の値と教科書記載の値 |
実験に使用するもの | Ewingの装置?望遠鏡?電子天秤?マイクロメーター?ノギス?メジャー?定規 |
注意事項 |
|
その他 |
目的 | ねじれ振り子の周期を測定して、針金の単剛性率を算出すること。 |
---|---|
測定する値 | おもりの質量?おもりの外径?おもりの内径?おもりの厚さ?針金の長さ?針金の半径? 振り子の周期(2パターン) |
算出する値 | 針金の剛性率 |
検討すべき値 | 算出した剛性率と教科書記載の剛性率 |
実験に使用するもの | 振り子?電子天秤?ノギス?メジャー?ワイヤーゲージ?マイクロメーター?タイマー |
注意事項 |
|
その他 |
目的 | Jollyのばねばかりに対する分銅と伸びの関係を調べ、液体の表面張力を測定すること。 |
---|---|
測定する値 | 分銅が増加時と減少時の尺度?円環の外半径?円環の厚み? 水面に円環がつく直前と離れる直前の鏡尺度とマイクロメーターの読み |
算出する値 | 液体の表面張力 |
検討すべき値 | 算出した値と教科書記載の値 |
実験に使用するもの | Jollyのばねばかり?ノギス?マイクロメーター |
注意事項 |
|
その他 |
|
目的 | §11で作製した回折格子を使って、レーザー光の波長を測定すること。 また、同じレーザー光の空気中での波長と水中での波長を比較すること。 |
---|---|
測定する値 | 格子間隔?各媒質中におけるスクリーンから回折格子までの距離? 各媒質中における回折像の観察と同じ次数の回折像間の距離 |
算出する値 | 各媒質中でのレーザー光の波長 |
検討すべき値 | 算出した値と装置記載の値、空気中での波長と水中での波長 |
実験に使用するもの | 遊動顕微鏡?§11で作製した回折格子? 回折格子(d=1/2000 ナリカGL-2000N)?光源(He-Neレーザー)?水槽 |
注意事項 |
|
その他 |
|
目的 | 与えられた固体の線膨張率を測定すること。 |
---|---|
測定する値 | 試験棒の長さ?加熱前後の球面計の値?加熱前後の温度 |
算出する値 | 試験棒の線膨張率 |
検討すべき値 | 算出した値と教科書記載の値 |
実験に使用するもの | 試験棒?試験棒加熱器?球面計?蒸気発生器?メジャー?温度計 |
注意事項 |
|
その他 |
|
目的 | 混合法によって固体の比熱を測定すること。 |
---|---|
測定する値 | 銅容器と攪拌器の質量?温度計の液体部分の体積?金属塊の質量? 水を満たした銅容器と攪拌器の質量? 熱した金属塊の温度?熱した金属塊を入れた水熱量計の共通温度? 水を満たした銅容器と攪拌器の質量?水の温度?湯の温度?水と湯を混ぜた水熱量計の共通温度 |
算出する値 | 金属塊の比熱?銅容器と攪拌器の水当量 |
検討すべき値 | 算出した比熱の値と教科書記載の値? 質量と体積から計算した水当量と混合法で測定した水当量 |
実験に使用するもの | 電子天秤?水熱量計?メスシリンダー?温度計 |
注意事項 |
|
その他 |
目的 | 冷却法によって液体の比熱を測定すること。 |
---|---|
測定する値 | 銅製容器の質量?液体を満たした容器の質量?温度計の液体部分の体積? 時間変化に伴う液体の温度(0~10分:30秒おき/10~60分:1分おき) |
算出する値 | エチルアルコールの比熱 |
検討すべき値 | 算出した値と教科書記載の値 |
実験に使用するもの | 電子天秤?温度計?冷却法による液体の比熱測定装置 |
注意事項 |
|
その他 |
|
目的 | 音叉の振動に気柱を共鳴させ、その波長を求めて空気中における音の伝搬速度を測定すること。 |
---|---|
測定する値 | 気柱の高さ?共鳴装置の管の内径 |
算出する値 | 温度0℃乾燥空気中での音速 |
検討すべき値 | 算出した値と教科書記載の値 |
実験に使用するもの | 共鳴装置?ノギス |
注意事項 |
|
その他 |
|
目的 | Meldeの方法によって弦に横波の定常波を作り、振動数を測定すること。 |
---|---|
測定する値 | 太い糸と細い糸の質量?太い糸と細い糸の長さ?装置表示の振動数 おもりを吊るしたときの糸にできた定常波の波長 (波長は次の12パターンで測定する。 太い糸―おもり20g―定常波の腹1つ―平行方向&垂直方向 太い糸―おもり20g―定常波の腹2つ―平行方向&垂直方向 太い糸―おもり30g―定常波の腹1つ―平行方向&垂直方向 太い糸―おもり30g―定常波の腹2つ―平行方向&垂直方向 細い糸―おもり20g―定常波の腹1つ―平行方向&垂直方向 細い糸―おもり30g―定常波の腹1つ―平行方向&垂直方向) |
算出する値 | 振動子の振動数 |
検討すべき値 | 装置から読み取った振動数と平行方向と垂直方向の測定からそれぞれ算出した振動数? おもりの重さや弦の太さ、定常波の腹の数を変化させた場合の振動数の変化について |
実験に使用するもの | 電子天秤?メジャー?弦定常波実験装置 |
注意事項 |
|
その他 |
目的 | 光学台で薄い凸レンズ及び、薄い凹レンズの焦点距離を測定すること。 |
---|---|
測定する値 | T字形補助棒の長さ?第一法による凸レンズの測定?第二法による凸レンズの測定? 凹レンズの測定 |
算出する値 | 凸レンズと凹レンズの焦点距離 |
検討すべき値 | 2つの方法で算出した凸レンズの焦点距離? それぞれの方法で距離を変化させた場合の焦点距離の算出結果 |
実験に使用するもの | ノギス?光学台 |
注意事項 |
|
その他 |
|
目的 | 遊動顕微鏡を用いてガラス板および液体の屈折率を測定すること。 |
---|---|
測定する値 | ガラス板?プラスチック板?蒸留水(浅?中?深)のときの遊動顕微鏡の読み zO、zA、zB |
算出する値 | ガラス板?プラスチック板?水の屈折率 |
検討すべき値 | 異なる深さで測定した水の屈折率の比較?3種の物質の屈折率の比較 |
実験に使用するもの | 遊動顕微鏡?シャーレ?チョークの粉 |
注意事項 |
|
その他 |
|
目的 | 分光計を用いてプリズムの頂角と最小のふれとを測定し、プリズムの屈折率を算出すること。 |
---|---|
測定する値 | 各単色光における左右の目盛の値?頂角 |
算出する値 | プリズムの屈折率 |
検討すべき値 | 各単色光の測定から得られたプリズムの屈折率の比較? 算出した値と教科書記載の値の比較 |
実験に使用するもの | プリズム分光計 |
注意事項 |
|
その他 |
目的 | 金属箔に電流を通じながら、その上に等電位線を描くこと。 |
---|---|
測定する値 | 基準点に対して電位差が0の地点 |
算出する値 | |
検討すべき値 | 等電位線と電気力線の様子と特徴について |
実験に使用するもの | アルミホイル?検流計?電流計?分銅?電源装置?可変抵抗 |
注意事項 |
|
その他 |
|
目的 | 水熱量計中に電熱を発生させ、熱の仕事当量を測定すること。 |
---|---|
測定する値 | 銅容器と攪拌器の質量?温度計の液体部分の体積?抵抗線にかけた電圧の大きさ(60秒ごと300秒まで)? 抵抗線にかけた電流の大きさ(60秒ごと360秒まで)?電流を流した前後の水の温度? 水を満たした銅容器と攪拌器の質量?水の温度?湯の温度?水と湯を混ぜた水熱量計の共通温度 |
算出する値 | 電流による熱の仕事当量?銅容器と攪拌器の水当量 |
検討すべき値 | 算出した仕事当量の値と教科書記載の値 質量と体積から計算した水当量と混合法で測定した水当量 |
実験に使用するもの | 電子天秤?メスシリンダー?水熱量計?温度計 |
注意事項 |
|
その他 |
目的 | 与えられた単結晶半導体ダイオードとトランジスタについて、基本的な静特性曲線を描き、 トランジスタの増幅率を算出すること。 |
---|---|
測定する値 | ダイオードの順方向と逆方向における電圧の変化に伴う電流の値? トランジスタのベースに流れる電流とベース-エミッタ間にかかる電圧を変化させたときの 他の端子にかかる電圧と電流の値 |
算出する値 | 電流増幅率?エミッタ接地の直流電流増幅率 |
検討すべき値 | 作製したグラフから分かるダイオードとトランジスタの特徴について |
実験に使用するもの | ダイオード?トランジスタ実験装置 |
注意事項 |
|
その他 |
|